Pro termočlánky uvedené v ČSN EN 60584-1 jsou stanoveny třídy přesnosti v ČSN EN 60584-2. Třídy přesnosti jsou rozděleny do 3 skupin.
Type | Rozsah Třída 1 | Rozsah Třída 2 | Rozsah Třída 3 |
---|---|---|---|
T | -40...350°C ±0,5°C tj. 0,004*(t) | -40...350°C ±1,0°C tj. 0,0075*(t) | -200...40°C ±1,0°C tj. 0,0015*(t) |
E | -40...800°C ±1,5°C tj. 0,004*(t) | -40...900°C ±2,5°C tj. 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C tj. 0,0015*(t) |
J | -40...750°C ±1,5°C tj. 0,004*(t) | -40...750°C ±2,5°C tj. 0,0075*(t) | ----- |
K | -40...1000°C ±1,5°C tj. 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C tj. 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C tj. 0,0015*(t) |
N | -40...1000°C ±1,5°C tj. 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C tj. 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C tj. 0,0015*(t) |
S/R | 0...1600°C ±1,0°C tj. 1,0+0,003(t-1100)°C | 0...1600°C ±1,5°C tj. 0,0025*(t) | ----- |
B | ----- | 600...1700°C ±1,5°C tj. 0,0025*(t) | 600...1700°C 4°C tj. 0,005*(t) |
C | ----- | 426...2315°C 0,01*(t) | ----- |
A | ----- | 1000...2500°C 0,01*(t) | ----- |
Tab. 2: Třídy přesnosti pro termočlánky podle ČSN EN 60584-2
|t| = absolutní hodnota teploty
1) Třída přesnosti je určena na základě teploty ve °C nebo na základě procent teplotních stupňů. Vždy platí vyšší hodnota.
2) Termočlánky a termodráty jsou zpravidla dodávány tak, aby byly dodrženy limity tříd přesnosti uvedené v tab. 2 pro teplotní rozsah nad -40 °C. Odchylky termočlánků vyrobených ze stejných materiálů mohou být při teplotách pod -40 °C vyšší, než je limitní hodnota třídy 3. V případě potřeby termočlánků, které mají odpovídat třídám přesnosti 1, 2 nebo 3, je kvůli správnému výběru materiálu nutné uvést tento požadavek v objednávce.
GÜNTHER CZ
Mikoláše Alše 2142/15
CZ - 43401 Most
Česko
Tel.: 00420-476-700053
Fax: 00420-476-700053
Mobil: 00420- 773-108070
info@guenther.eu